Jaga - Tetra Wand - 1800x500mm - 1476 Watt - Zandstraalgrijs
Kies je uitvoering
- Levertijd op aanvraag. Neem contact op voor de mogelijkheden.
- Product kan niet worden geretourneerd
- Gratis verzenden vanaf €100
- Bij ons alleen A-merken mét garantie
- Montage mogelijk
Omschrijving
Introductie
De Tetra van Jaga voegt een reeks van stoere vierkante verwarmingselementen samen tot een forse radiator. Samen zorgen ze voor een bijzonder hoge warmteafgifte. Rotsvaste Jaga-kwaliteit met een lichte kwinkslag.
De wandradiator Tetra is een robuuste radiator. Het toestel zorgt door de vierkante verwarmingselementen voor een bijzonder hoge warmteafgifte. Het toestel werkt met lage watertemperaturen om milieubewust te verwarmen en is daardoor geschikt voor warmtepompen en HR-ketels. Tetra is optioneel ook verkrijgbaar met een bijpassende handdoekhouder of handdoekrek in geborsteld RVS. Dat maakt de radiator ook geschikt voor in de keuken of in de badkamer.
Meegeleverd
- middenaansluiting MM beneden
- wandbevestigingsset
- gechromeerde ontluchter en dichte stop 1/2”
- 2 zijpanelen
Je bekijkt nu het volgende model:
- Model: Tetra Wand
- Artikelnummer: TETW.180050.001/MM
- Afmeting: 1800x500mm
- Vermogen: 1476 Watt
- Kleur: Grijs
Documentatie
konvektco-tetw-2022092009424871_1612206379PDF, 1.25MBAlgemene kenmerken
Aansluitcombi 11 onderzijde links/onderzijde links | Nee |
Aansluitcombi 13 onderzijde links/zijkant linksboven | Nee |
Aansluitcombi 17 onderzijde links/zijkant rechtsonder | Nee |
Aansluitcombi 18 onderzijde links/onderzijde rechts | Nee |
Aansluitcombi 22 zijkant linksonder/zijkant linksonder | Nee |
Aansluitcombi 23 zijkant linksonder/zijkant linksboven | Nee |
Aansluitcombi 27 zijkant linksonder/zijkant rechtsonder | Nee |
Aansluitcombi 28 zijkant linksonder/onderzijde rechts | Nee |
Aansluitcombi 32 zijkant linksboven/zijkant linksonder | Nee |
Aansluitcombi 36 zijkant linksboven/zijkant rechtsboven | Nee |
Aansluitcombi 37 zijkant linksboven/zijkant rechtsonder | Nee |
Aansluitcombi 38 zijkant linksboven/onderzijde rechts | Nee |
Aansluitcombi 41 bovenzijde links/onderzijde links | Nee |
Aansluitcombi 45 bovenzijde links/bovenzijde rechts | Nee |
Aansluitcombi 48 bovenzijde links/onderzijde rechts | Nee |
Aansluitcombi 51 bovenzijde rechts/onderzijde links | Nee |
Aansluitcombi 54 bovenzijde rechts/bovenzijde links | Nee |
Aansluitcombi 58 bovenzijde rechts/onderzijde rechts | Nee |
Aansluitcombi 62 zijkant rechtsboven/zijkant linksonder | Nee |
Aansluitcombi 67 zijkant rechtsboven/zijkant rechtsonder | Nee |
Aansluitcombi 68 zijkant rechtsboven/onderzijde rechts | Nee |
Aansluitcombi 77 zijkant rechtsonder/zijkant rechtsonder | Nee |
Aansluitcombi 81 onderzijde rechts/onderzijde links | Nee |
Aansluitcombi 88 onderzijde rechts/onderzijde rechts | Nee |
Aansluitcombi MB middenboven/middenboven | Nee |
Aansluitcombi MO middenonder/middenonder | Ja |
Aantal buizen | 12 |
Aantal ribben | 12 |
Aantal standaard aansluitingen | 2 |
DIN ledenradiator | Nee |
Diepte | 100 |
Diepte vanaf wand tot voorzijde | 120 |
Draadaansluiting | Binnendraad |
Draadmaat (inch) | 1/2" |
Geschikt voor elektrisch element | Nee |
Geschikt voor toepassing in warm tapwater circuit | Ja |
Geschikt voor vochtige ruimte | Ja |
Glansgraad | Mat |
Handdoekradiator model | Nee |
Kwaliteitsklasse | Roest- en zuurbestendig staal |
Materiaal | Staal |
Max. werkdruk | 20 |
Met aftapaansluiting | Ja |
Met aftapmogelijkheid (aansluiting) | Nee |
Met aftapper | Nee |
Met bevestigingsmateriaal | Ja |
Met blindstoppen | Ja |
Met bovenbekleding | Nee |
Met consoles | Ja |
Met eenpuntsaansluiting | Nee |
Met elektrisch element | Nee |
Met handdoekhouder | Nee |
Met ontluchter | Ja |
Met ontluchtingsaansluiting | Ja |
Met spiegel | Nee |
Met thermostatisch ventiel geïntegreerd | Nee |
Met zijbekleding | Ja |
Montagewijze | Op wand |
N-exponent | 1.26 |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Opstelling | Verticaal |
Standaard kleur | Ja |
Stralingsbuis | Verticaal |
Uitvoering radiator | Recht |
Vorm collector | Vierkant |
Vorm stralingsbuis | Vierkant |
Warmteafgifte EN 442 20°C - 55/45 | 770 |
Warmteafgifte EN 442 20°C - 70/40 | 866 |
Warmteafgifte EN 442 20°C - 75/65 | 1476 |
Warmteafgifte bepaald door erkend EN 442 laboratorium | Ja |
Waterinhoud | 22.6 |
Zwenkbaar | Nee |
Fysieke eigenschappen
Gewicht: | 35,9kg |
Breedte: | 100mm |
Hoogte: | 1.800mm |
Lengte: | 500mm |
Product
Productnummer: | TETW.180050.001/MM |
Nummer fabrikant: | TETW.180050.001/MM |