Jaga - Clima Canal 13 4 Pijps Aluminium Gelakt - 2000mm - 8716 Watt - Grijs
Kies je uitvoering
- Levertijd op aanvraag. Neem contact op voor de mogelijkheden.
- Product kan niet worden geretourneerd
- Gratis verzenden vanaf €100
- Bij ons alleen A-merken mét garantie
- Montage mogelijk
Omschrijving
Introductie
Ondanks de compacte afmetingen zorgt Clima Canal voor een zeer hoog vermogen zowel bij verwarming als koeling. Ideaal in combinatie met elke warmtebron, maar ook perfect voor warmtepompen op zeer lage watertemperatuur. Zowel geschikt voor light cooling (niet-condenserend) als deep cooling. Alle Clima Canal toestellen met hoogte 8/10/13/19 zijn voorzien van een condensafvoer en ontwikkeld om een hoog vermogen te leveren binnen compacte afmetingen en bij een zeer laag geluidsniveau!
Jaga Clima Canal kan optioneel voorzien worden van een ventilatie aansluiting. Zo kan de Clima Canal op een onzichtbare manier zorgen voor comfortabele en voorverwarmde luchtverversing
Wat is het verschil tussen 8, 10, 13 en 19?
De hoogte van de uw convector.
- 2 pijps aansluiting: 8, 10, 13 en 19
- 4 pijps aansluiting: 13 en 19
Hoe is de Micro Canal efficiënt?
Door gebruik te maken van de nieuwste EC-motoren, verbruiken de Clima Canal toestellen niet alleen tot 50% minder elektrische energie, deze motoren zijn ook prima aanstuurbaar door de nieuwste domotica-systemen via hun 0-10 VDC snelheidsregeling.
- Rooster: Aluminium gelakt star
- Afmeting: 340x2000mm
- Vermogen: 8716 Watts
Documentatie
konvektco-ccaf-20220920094321022_34802291PDF, 11.21MBkonvektco-ccaf-clima_canal_019_dimensions_nlPNG, 178.29kBAlgemene kenmerken
Aansluitspanning | 230 |
Aantal pijpen | 2 |
Breedte | 340 |
Diepte | 191 |
Frequentie | 50 Hz |
Frontuitblaas | Nee |
Geluidsdrukniveau hoog | 51.541 |
Geluidsdrukniveau laag | 29.104 |
Geluidsdrukniveau midden | 38.531 |
Geschikt voor koeling | Ja |
Geschikt voor verwarming | Ja |
Glansgraad | Mat |
Inbouwdiepte | 190 |
Inbouwdiepte instelbaar | Ja |
Kleur | Grijs |
Kleur rooster | Overig |
Koelvermogen 25°C 6/12 voelbaar hoog | 2870 |
Koelvermogen 25°C 7/12 voelbaar hoog | 2796 |
Koelvermogen 25ºC 6/12 voelbaar laag | 596 |
Koelvermogen 25ºC 6/12 voelbaar midden | 1729 |
Koelvermogen 25ºC 7/12 voelbaar laag | 582 |
Koelvermogen 25ºC 7/12 voelbaar midden | 1685 |
Koelvermogen EN 16430 26°C - 17/19 voelbaar hoog | 1535 |
Koelvermogen EN 16430 26°C - 17/19 voelbaar laag | 327 |
Koelvermogen EN 16430 26°C - 17/19 voelbaar midden | 943 |
Luchthoeveelheid hoog | 752 |
Luchthoeveelheid laag | 179 |
Luchthoeveelheid midden | 496 |
Materiaal rooster | Aluminium |
Met aftapper | Nee |
Met elektrisch verwarmingselement | Nee |
Met filter | Ja |
Met gescheiden batterijen | Nee |
Met ingebouwde standenregelaar | Nee |
Met lekbak | Ja |
Met ontluchter | Ja |
Met poten | Nee |
Met rooster | Ja |
Met standenschakelaar | Nee |
Met verse lucht aansluiting | Nee |
Montagewijze | Vloerinbouw |
Nom. diameter koeling | 1/2" (15) |
Nom. diameter verwarming | 1/2" (15) |
Oppervlaktebescherming rooster | Gelakt |
RAL-nummer | 7024 |
Standaard kleur | Ja |
Warmteafgifte 20°C 75/65 hoog | 8716 |
Warmteafgifte 20°C 75/65 laag | 3021 |
Warmteafgifte 20°C 75/65 midden | 6227 |
Warmteafgifte 20°C 90/70 hoog | 10396 |
Warmteafgifte 20°C 90/70 laag | 3604 |
Warmteafgifte 20°C 90/70 midden | 7427 |
Wateraansluitingen links | Ja |
Fysieke eigenschappen
Gewicht: | 49,9kg |
Product
Productnummer: | CCAF.01920034/BNC |
Nummer fabrikant: | CCAF.01920034/BNC |